Введение. Как выбрать трехфазный ИБП ..
Введение. Мы поможем выбрать надежный ..
1 Предисловие Для удобства Вашего озн ..
Самовывоз со склада - Бесплатно
Доставка по г. Москва (МКАД) - 500
Доставка по МО - 500 + 20 за км от МКАД
Доставка до терминала ТК - 500
Более подробная информация о доставке
ИБП P-Com PC 500 - line-interactive серия, для использования с одной внешней батареей (внутренняя батарея не предусмотрена). Чистая синусоида на выходе.
Характеристики |
|
Бренд | P-Com |
Модель | P-Com PC 500 |
Тип | Line-interactive |
Входящие / Выходящие фазы | 1 / 1 |
Аккумуляторы | Внешние |
Корпус | Напольный |
Исполнение | Встроенный стабилизатор, релейный тип, однофазный сетевой силовой Ш-образный из пластин трансформатор |
Уровень шума | 35дБ |
Параметры питания |
|
Полная / Активная мощность | 500ВА / 300Вт |
Коэффициент мощности | 0,6 |
Диапазон входящего напряжения | 150В ~ 280В |
Диапазон входящих частот | 40Гц ~ 70Гц |
Выходное напряжение | 220В (±10%) |
Выходные частоты | 50Гц, 60Гц |
Время переключения на акб | 5мс |
Аккумуляторные батареи |
|
Батареи | Приобретаются отдельно |
Количество акб | 1 |
Общая шина | 12В |
Ток заряда | 15А |
Подключение внешних батарейных блоков | Да |
Порты |
|
RS232 | Есть |
USB | Нет |
SNMP / Сухие контакты | Нет |
Габариты |
|
Длина (мм) | 375 |
Ширина (мм) | 130 |
Высота (мм) | 190 |
Вес нетто (кг) | 6,5 |
Лучшие ИБП для котла и отопления, стабилизаторы, и аккумуляторы. © 2018